Digitales
Aktuell geführt von Karsten Wildberger (CDU)
Übersicht der laufenden Gesetzgebungsverfahren
Transparenz-Wertung
❌ Es werden keine oder nur selten Synopsen bereitgestellt.🟣🟣 50.0 % der Vorhaben enthalten einen Exekutiven Fußabdruck.🟣🟣🟣 Für 100.0 % der Vorhaben waren bei Kabinettsbeschluss Stellungnahmen veröffentlicht.🟣🟣🟣 Für die Stellungnahmen bekommen die Verbände durchschnittlich mindestens 4 Wochen Zeit.
Gesamtwertung: 8 von 12 möglichen Punkten.
Weitere Infos zur Transparenz-Wertung
Vorhaben der laufenden Legislaturperiode
| Info | Titel | Letzte Aktualisierung | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesetz zur Durchführung des Data Act | 08.05.2026 | Verabschiedet | |||||
| Daten-Governance-Gesetz | 08.05.2026 | Verabschiedet | |||||
| Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung | 27.03.2026 | Ausschuss | |||||
| Digitale Identitätengesetz (DIdG) | 26.03.2026 | Referentenentwurf | |||||
| Gesetz über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung | 27.02.2026 | Ausschuss | |||||
| TKG-Änderungsgesetz 2026 | 02.02.2026 | Referentenentwurf | |||||
| Gesetz zum NOOTS-Staatsvertrag | 17.12.2025 | Verkündet | |||||
| TKG-Änderungsgesetz 2025 | 29.07.2025 | Verkündet | |||||
| TKG-Änderungsgesetz 2025 | 26.06.2025 | Erledigt |




